Whg. Nr. | Haus Nr. | Anzahl Zimmer | Stock- werk | Wohn- fläche in m² | Tiefgaragen- Stellplatz | Kaufpreis ohne TG in | Status | Grundriss | |
1.1.007 | 1 | 2 | 1. OG | 57,56 | ESP | 449.900 | reserviert | Grundriss | |
1.1.008* | 1 | 2 | 1. OG | 58,98 | ESP | 454.900 | reserviert | Grundriss | |
1.1.010 | 1 | 3 | 1. OG | 81,56 | ESP | 599.900 | reserviert | Grundriss | |
1.1.011 | 1 | 2 | 1. OG | 58,97 | ESP | 457.900 | Grundriss | ||
1.2.014 | 1 | 2 | 2. OG | 57,56 | ESP | 459.900 | reserviert | Grundriss | |
1.2.015* | 1 | 2 | 2. OG | 58,78 | ESP | 468.200 | Grundriss | ||
1.2.018 | 1 | 2 | 2. OG | 58,97 | ESP | 468.200 | Grundriss | ||
1.2.020 | 1 | 2 | 2. OG | 57,55 | ESP | 459.900 | reserviert | Grundriss | |
1.3.021 | 1 | 2 | 3. OG | 57,65 | ESP | 473.900 | Grundriss | ||
1.3.022* | 1 | 2 | 3. OG | 58,92 | ESP | 477.900 | Grundriss | ||
1.3.024 | 1 | 3 | 3. OG | 81,56 | ESP | 619.900 | reserviert | Grundriss | |
1.3.025 | 1 | 2 | 3. OG | 58,97 | ESP | 477.900 | Grundriss | ||
2.3.042 | 2 | 2 | 3. OG | 49,77 | ESP | 429.900 | reserviert | Grundriss | |
4.1.069 | 4 | 2 | 1. OG | 57,06 | ESP | 464.900 | reserviert | Grundriss | |
4.2.074* | 4 | 2 | 2. OG | 61,05 | ESP | 484.300 | Grundriss | ||
4.3.075 | 4 | 2 | 3. OG | 57,13 | ESP | 491.900 | Grundriss | ||
4.3.076 | 4 | 2 | 3. OG | 49,84 | ESP | 434.900 | reserviert | Grundriss | |
4.3.077* | 4 | 2 | 3. OG | 61,20 | ESP | 494.900 | reserviert | Grundriss | |
5.3.088 | 5 | 2 | 3. OG | 58,55 | ESP | 501.900 | Grundriss | ||
6.0.090 | 6 | 2 | EG | 65,83 | ESP | 512.900 | Grundriss | ||
6.0.092 | 6 | 3 | EG | 90,26 | ESP | 714.900 | Grundriss | ||
6.3.099* | 6 | 2 | 3. OG | 61,55 | ESP | 532.900 | Grundriss |
Einzelstellplatz in der Tiefgarage Euro 29.900
Einzelstellplatz in der Tiefgarage groß Euro 34.900
Hinweise:
Vorverkaufs-Preisliste:
Es können sich noch geringfügige Änderungen in den Wohnflächen und in den Grundrissen ergeben. Bei Änderungen +/- 1 m2 führt dies zu keiner Änderung in den Kaufpreisen. Die m2-Wohnflächen sind akutell gerundet.
Bei Wohnungen, die in der Preisliste mit einem `*`gekennzeichnet sind und in den Grundrissplänen als barrierefrei Wohnungen `B`ausgewiesen sind, ist grundsätzlich keine Grundrissänderung möglich, da die Barrierefreitheit der Wohnungen unbedingt erhalten bleiben muss.
Die vorgenannten Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Kaufpreisliste ihre Gültigkeit.
06.09.19