Preisliste Home

Whg. Nr. Haus Nr. Anzahl Zimmer Stock- werk Wohn- fläche in m² Tiefgaragen- Stellplatz Kaufpreis ohne TG in € Status Grundriss
1.0.001 1 2,5 EG 61,14 ESP
TG 202
519.900 zum Grundriss
1.0.002 1 2 EG 52,75 ESP TG 201 459.900 zum Grundriss
1.0.003 1 2 EG 62,34 ESP TG 203 549.900 zum Grundriss
1.0.004 1 4 EG 88,07 ESP TG 222 719.900 zum Grundriss
1.1.005 1 3 1. OG 67,62 ESP TG 227 569.900 zum Grundriss
1.1.006 1 2 1. OG 52,52 ESP TG 204 479.900 zum Grundriss
1.1.007 1 2 1. OG 61,58 ESP TG 232 549.900 zum Grundriss
1.1.008 1 4 1. OG 87,46 ESP TG 208 719.900 zum Grundriss
1.2.009 1 3 2. OG 67,62 ESP TG 205 589.900 zum Grundriss
1.2.010 1 2 2. OG 52,52 ESP TG 229 494.900 zum Grundriss
1.2.011 1 2 2.OG 61,58 ESP TG 228 564.900 zum Grundriss
1.2.012 1 4 2. OG 87,46 ESP TG 226 749.900 zum Grundriss
1.3.013 1 3 3. OG / DG 110,57 2 ESP
TG 224
TG 225
999.900 zum Grundriss
1.3.014 1 2 3. OG / DG 71,53 ESP TG 223 699.900 zum Grundriss
2.0.015 2 3,5 EG 82,48 ESP TG 209 699.900 zum Grundriss
2.0.016* 2 5 EG 123,10 2 ESP
TG 216
TG 217
1.029.900 zum Grundriss
2.1.017 2 4 1.OG 91,11 ESP TG 211 759.900 zum Grundriss
2.1.018* 2 5 1. OG 121,00 2 ESP
TG 214
TG 215
999.900 reserviert zum Grundriss
2.2.019 2 4 2. OG 91,11 ESP TG 210 789.900 zum Grundriss
2.2.020* 2 5 2. OG 121,00 2 ESP
TG 212
TG 213
1.049.900 zum Grundriss
2.3.021 2 5 3. OG / DG 137,36 2 ESP
TG 206
TG 207
1.239.900 zum Grundriss
3.0.022* 3 2 EG 55,08 ESP TG 231 469.900 zum Grundriss
3.0.023 3 2 EG 44,48 ESP TG 230 399.900 zum Grundriss
3.0.024 3 4 EG 102,75 ESP TG 233 819.900 zum Grundriss
3.0.025* 3 4 EG 106,76 2 ESP
TG 266
TG 267
799.900 zum Grundriss
3.1.026* 3 2,5 1. OG 66,86 ESP TG 243 569.900 zum Grundriss
3.1.027 3 2 1. OG 43,82 ESP TG 244 399.900 zum Grundriss
3.1.028* 3 3 1. OG 73,97 ESP TG 234 589.900 zum Grundriss
3.1.029 3 3 1. OG 72,89 ESP TG 236 584.900 zum Grundriss
3.1.030* 3 4 1. OG 106,19 2 ESP
TG 237
TG 238
829.900 zum Grundriss
3.2.031* 3 2,5 2. OG 66,86 ESP TG 241 584.900 zum Grundriss
3.2.032 3 2 2. OG 43,82 ESP TG 242 414.900 zum Grundriss
3.2.033* 3 3 2. OG 73,97 ESP TG 235 609.900 zum Grundriss
3.2.034 3 3 2. OG 72,89 ESP TG 270 604.900 zum Grundriss
3.2.035 3 4 2. OG 106,19 2 ESP
TG 239
TG 240
859.900 zum Grundriss
3.3.036 3 3 3. OG / DG 121,33 2 ESP
TG 268
TG 269
999.900 zum Grundriss
3.3.037 3 4 3. OG / DG 114,32 2 ESP
TG 271
TG 272
999.900 zum Grundriss
4.0.038 4 2 EG 64,54 ESP TG 262 529.900 zum Grundriss
4.0.039* 4 2 EG 49,37 ESP TG 265 439.900 zum Grundriss
4.0.040 4 4 EG 92,04 ESP
TG 261
749.900 zum Grundriss
4.1.041 4 3 1. OG 74,03 ESP TG 247 589.900 zum Grundriss
4.1.042* 4 2 1. OG 48,75 ESP TG 264 449.900 reserviert zum Grundriss
4.1.043 4 4 1. OG 90,96 ESP TG 260 729.900 zum Grundriss
4.2.044 4 3 2. OG 74,03 ESP TG 248 609.900 zum Grundriss
4.2.045* 4 2 2. OG 48,75 ESP TG 263 464.900 zum Grundriss
4.2.046 4 4 2. OG 90,96 ESP TG 259 759.900 zum Grundriss
4.3.047 4 2,5 3. OG / DG 69,57 ESP TG 255 629.900 zum Grundriss
4.3.048 4 4 3. OG / DG 103,78 2 ESP
TG 253
TG 254
939.900 zum Grundriss
5.0.049 5 4 EG 87,79 ESP TG 220 719.900 zum Grundriss
5.0.050* 5 2 EG 60,87 ESP TG 218 489.900 zum Grundriss
5.0.051* 5 3 EG 80,65 ESP TG 258 639.900 reserviert zum Grundriss
5.0.052 5 2,5 EG 64,47 ESP TG 219 529.900 zum Grundriss
5.1.053 5 4 1. OG 87,19 ESP TG 221 699.900 zum Grundriss
5.1.054* 5 2 1. OG 60,32 ESP TG 245 529.900 zum Grundriss
5.1.055* 5 3 1. OG 79,53 ESP TG 252 629.900 zum Grundriss
5.1.056 5 3 1. OG 70,90 ESP TG 274 559.900 zum Grundriss
5.2.057 5 4 2. OG 87,19 ESP TG 251 729.900 zum Grundriss
5.2.058* 5 2 2. OG 60,32 ESP TG 246 544.900 zum Grundriss
5.2.059* 5 3 2. OG 79,53 ESP TG 256 649.900 reserviert zum Grundriss
5.2.060 5 3 2. OG 70,90 ESP TG 273 579.900 zum Grundriss
5.3.061 5 4 3. OG / DG 90,80 ESP TG 257 829.900 zum Grundriss
5.3.062 5 2 3. OG / DG ESP
TG 250
reserviert zum Grundriss
5.3.063 5 2 3. OG / DG ESP TG 249 reserviert zum Grundriss
Tiefgaragen-Einzelstellplatz:                                                                   Euro 29.900,00
Tiefgaragen-Einzelstellplatz-Packet (2 x  Einzelstellplatz)                     Euro 49.900,00
Motorradstellplatz Nr. 277 (absperrbar mit Gittertür)                              Euro 15.000,00
Hinweise:
Bei Wohnungen, die in der Preisliste mit einem `*`gekennzeichnet und in den Grundrissplänen als barrierefrei Wohnungen `B`ausgewiesen sind, ist grundsätzlich keine Grundrissänderung möglich, da die Barrierefreitheit der Wohnungen unbedingt erhalten bleiben muss.
Die vorgenannten Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Kaufpreisliste ihre Gültigkeit.