Haus Nr. Anzahl Zimmer Stock- werk Wohn- fläche in m² Tiefgaragen- Stellplatz Kaufpreis ohne TG in € Stellplatz Status Grundriss
2.1.044 2 3 1. OG ESP TG 313 814.900 34.900 € reserviert zum Grundriss
3.4.148 3 3 4. OG 71,02 ESP L TG 353 L 829.900 36.900 € reserviert zum Grundriss
3.5.162 3 2 5. OG/DG 58,93 ESP TG 358 689.900 34.900 € reserviert zum Grundriss
3.5.164* 3 2 5. OG/DG 52,73 ESP L TG 372 L 619.900 reserviert zum Grundriss
3.6.166* 3 2 6. OG 53,73 699.900 zum Grundriss
3.6.168* 3 2 6. OG 53,73 699.900 zum Grundriss
3.6.169 3 2 6.OG 53,73 699.900 zum Grundriss
3.6.171 3 2 6. OG 65,76 834.900 zum Grundriss
3.7.173* 3 2 7. OG/DG 53,73 719.900 zum Grundriss
3.7.175* 3 2 7. OG/DG 53,73 719.900 zum Grundriss

 

Hinweise:

Bei Wohnungen, die in der Preisliste mit einem `*`gekennzeichnet sind und in den Grundrissplänen als barrierefrei Wohnungen `B`ausgewiesen sind, ist grundsätzlich keine Grundrissänderung möglich, da die Barrierefreitheit der Wohnungen unbedingt erhalten bleiben muss.

Die vorgenannten Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Kaufpreisliste ihre Gültigkeit.