Haus Nr. Anzahl Zimmer Stock- werk Wohn- fläche in m² Tiefgaragen- Stellplatz Kaufpreis ohne TG in € Status Grundriss
1.4.020 1 4 4. OG 96,20 ESP TG 220 1.249.900 reserviert zum Grundriss
2.1.044 2 3 1. OG ESP TG 313 899.900 zum Grundriss
2.5.080 2 3 5. OG/DG 76,90 ESP TG 216 989.900 zum Grundriss
3.0.091 3 3 EG 77,32 ESP L TG 351 L 899.900 zum Grundriss
3.1.101 3 1 1. OG reserviert
3.2.119* 3 2 2. OG 60,10 ESP TG 354 reserviert zum Grundriss
3.4.144 3 1 4.OG 34,72   429.900 reserviert zum Grundriss
3.4.148 3 3 4. OG 71,02 ESP L TG 353 L 899.900 zum Grundriss
3.5.158 3 2 5. OG 48,24 629.900 zum Grundriss
3.5.162 3 2 5. OG/DG 58,93 ESP TG 358 719.900 zum Grundriss
3.5.164* 3 2 5. OG/DG 52,73 ESP L TG 372 L 684.900 zum Grundriss
3.6.166* 3 2 6. OG 53,73 699.900 zum Grundriss
3.6.168* 3 2 6. OG 53,73 699.900 zum Grundriss
3.6.169* 3 2 6. OG 53,73 699.900 zum Grundriss
3.6.171 3 2 6. OG 65,76 834.900 zum Grundriss
3.7.173* 3 2 7. OG/DG 53,73 719.900 zum Grundriss
3.7.175* 3 2 7. OG/DG 53,73 719.900 zum Grundriss
3.7.176* 3 2 7. OG/DG 53,73 719.900 zum Grundriss
3.7.177* 3 1 7 OG/DG 34,72 499.900 zum Grundriss

Tiefgaragen-Einzelstellplätze:
Tiefgaragen-Einzelstellplatz: Euro 34.900
Tiefgaragen-Einzelstellplatz L: Euro 36.900
Tiefgaragen-Einzelstellplatz XL: Euro 37.900
Tiefgaragen-Einzelstellplatz XXL: Euro 39.900

Motorradstellplätze:

M 264 Euro 7.500

Hinweise:

Bei Wohnungen, die in der Preisliste mit einem `*`gekennzeichnet sind und in den Grundrissplänen als barrierefrei Wohnungen `B`ausgewiesen sind, ist grundsätzlich keine Grundrissänderung möglich, da die Barrierefreitheit der Wohnungen unbedingt erhalten bleiben muss.

Die vorgenannten Preise verlieren mit Erscheinen einer neuen Kaufpreisliste ihre Gültigkeit.